Строительный подъемник Bocker Superlift Z320/Z330
Цена: по запросу
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Технические характеристики строительного подъемника
| Модель | Суперлифт Z 320 | Суперлифт Z 330 |
| Грузоподъемность | 300 кг | 300 кг |
| Вид привода | Зубчатая рейка | Зубчатая рейка |
| Платформа | 1,40 x 0,80 x 1,80 м | 1,40 x 0,80 x 1,80 м |
| Максимальная высота подбема | 50 м | 100 м |
| Скорость подъема | 20 м/мин. | 30 м/мин. |
| Длина мачтовой секции | 2 м | 2 м |
| Расстояние между анкеровками | 4 м | 4 м |
| Мощность двигателя | 1,7 кВт | 2,2 кВт |
| Предохранители инерционные | 16 A | 16 A |
| Рабочее напряжение | 230 в/50 Гц | 400 в/50 Гц |
| Напряжение управления | 42 в | 42 в |









