Строительный подъемник Bocker Superlift MX320
Цена: по запросу
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Технические характеристики строительного подъемника
| Грузоподъемность | 300 кг |
| К-во пассажиров | 3 пассажира |
| Платформа с крышей | 1,40 x 0,85 x 2,00 м |
| Высота подъема максим. | 100 м |
| Скорость подъема | 20 м/мин. |
| Длина мачтовой секции | 1 м/ 2 м |
| Масса мачтовой секции | 29 кг |
| Расстояние между анкеровками максим. | 4 м |
| Мощность двигателя | 2,2 кВт |
| Предохранители | 16 A (инерционные) |
| Рабочее напряжение | 400 в/50 Гц |









