Строительный подъемник Bocker Superlift LX
Цена: по запросу
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Технические характеристики строительного подъемника
| Модель | LX А17 | LX А34 | LX A51 |
| Грузоподъемность | 2300 кг | 2000 кг | 1700 кг |
| Пассажировместимость | 7 человек | 12 человек | 12 человек |
| Размеры кабины | 1.40 х 1.70 м | 1.40 х 3.40 м | 1.40 х 5.10 м |
| Максимальная высота подъема | 200 м | 200 м | 200 м |
| Скорость подъема | |||
| LX | 24 м / мин | 24 м / мин | 24 м / мин |
| LX-VFC | 40 м / мин | 40 м / мин | 40 м / мин |
| Максимальное расстояние между анкерами | 6 - 15 м | 6 - 15 м | 6 - 15 м |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
| Напряжение | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц |







