Грузовой подъемник CMInd-П2-1000-900x1400x2100
Цена: по запросу
Грузовой подъемник CMInd-П2-1000-900x1400x2100 установлен в помещении магазина "Магнит" в г. Красногорске (М.о.). Подъемник расположен в лестничном проеме здания, что позволило сэкономить площадь помещения и упростить монтаж оборудования. Для уменьшения шума при работе в ходовой части применены полиуретановые колеса "Тенте". Конструктивной особенность этого подъемника является возможность выгрузки под углом 90° на втором уровне относительно загрузки на первом аналогично CMInd-П2-1000-1330x1200x2200.
| Тип мачты | Несущая ферма с креплением к перекрытию. |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Схема загрузки-выгрузки: | Односторонняя на уровнях. |
| Способ управления: | Кнопочный наружный автоматический, управление с каждого уровня; световая индикация положения клети |
| Уровни остановок, м: | ±0,00/ +4000 |
| Защитное ограждение грузовых проемов: | Распашные сетчатые двустворчатые двери на 2-ом ур.; распашные сетчатые одностворчатые двери на 1-ом ур. |
| Габаритные внутренние размеры кабины, мм: | 900 х 1400 х 2100 |
| Ограждение боковых стенок и потолка кабины: | Сетчатое |
| Защитное ограждение грузовых проемов кабины: | Откидной шлагбаум |
| Тип механизма подъема: | Мотор-редуктор NMRV 130-60 |
| Скорость подъема, м/с: | 0,133 |
| Потребляемая мощность | 3,0 кВт (380В) |
| Устройства безопасности: | Ловители от обрыва каната эксценриковые, устройство контроля слабины каната, ограничитель грузоподъемности, блокировки дверей и шлагбаумов, устройство контроля фаз, счетчик моточасов, освещение в шахте. |
| Лакокрасочные покрытия: | Грунт-эмаль ПФ-100 |
| Разрешительные документы: | Сертификат соответствия Tаможенного союза № TC RU С-RU.AB72.B.00605 |









